Im Folgenden ist die Aufteilung der Gesamt-Einwohnerzahlen auf die einzelnen Gemeindeteile sowie die Zugehörigkeit zu den einzelnen Religionsgruppen dargestellt. Die Zahlenwerte werden nach Möglichkeit aktuell gehalten und ständig aktualisiert.
| Einwohnerzahlen Haupt- u. Nebenwohnung | Stand: 01.01.2019 |
| Einheitsgemeinde gesamt | 4522 |
| davon GT Rhede (Ems) | 3262 |
| davon GT Borsum | 148 |
| davon GT Brual | 643 |
|
davon GT Neurhede |
469 |
|
|
|
| Konfessionen (Haupt- und Nebenwohnung) | Stand 01.01.2019 |
| Römisch - Katholisch | 3181 |
| Evangelisch - lutherisch | 319 |
| Evangelisch - reformiert | 114 |
| sonstige | 908 |
![]()



