Baulücken im Ortsteil Neurhede

| § 30 Bebauungsplan | |||
| Lfd.-Nr. | Lage |
Größe (ca. in m²) |
Bebauungsplan |
| Neurhede Nr. 1 | Fichtenstraße | 1.000 | Schwarzer Weg |
| Neurhede Nr. 2 | Lindenstraße | 780 | Schwarzer Weg |
| Neurhede Nr. 3 | Fichtenstraße | 997 | Schwarzer Weg |
| Neurhede Nr. 4 | Fichtenstraße | 1.600 | Schwarzer Weg |
| Neurhede Nr. 5 | Lindenstraße | 624 | Noch zu prüfen |
| § 34 Zusammenhang bebaute Ortslage | ||
| Lfd.-Nr. | Lage |
Größe (ca. in m²) |
| Neurhede Nr. 1 | Hauptstraße | 1.600 |
| Neurhede Nr. 2 | Hauptstraße | 1.400 |
| Neurhede Nr. 3 | Hauptstraße | 3.100 |
| Neurhede Nr. 4 | Hauptstraße | 5.700 |
| Neurhede Nr. 5 | Hauptstraße | 3.900 |



